面板式流量计也属转子或称浮子)流量计,测量管选用优质透明有机玻璃。主要应用于净水处理及环保工程配套,也可用于化工、石油、轻工、医药、化肥、食品、造纸及科学研究等部门,用来测量液体单相非脉动的流量。
面板式流量计具有透明度高、读数直观、不易破裂、重量轻、寿命长、安装连接方便等特点。
精 确 度 | ±4%FS | ||||||||||||
重复度 | ±0.25%FS | ||||||||||||
最大压力 | 1MPa/150psig (耐更高压力需定做) | ||||||||||||
最高温度 | 60℃/176oF | ||||||||||||
基本材质 | Acrylic(有机玻璃) | ||||||||||||
浮球材质 | 316(不锈钢) | ||||||||||||
导杆材质 | 316(不锈钢) | ||||||||||||
固定螺钉材质 | 铜 | ||||||||||||
管外接材质 | UPVC,ABS(无毒),(也可定做不锈钢或铜镀镍) | ||||||||||||
上下支承套 | F46 | ||||||||||||
O形密封圈 | 硅橡胶或氟橡胶 |
※ 本公司可按照客户要求定做,各种不同介质或流量范围或不同连接尺寸及材质的转子流量计,也可按
客户要求定牌或来样加工。
型号 | 测量范围 | 螺纹 | 精度 | 工作压力 | 温度 | |
| 水(L/h) | 空气101325(LPM) | ||||
200T | 2~20 | 0.1~1 | 1/8" | ±6% | ≤0.4 | ≤55 |
0.2~2 | ||||||
1~10 | ||||||
2~20 | ||||||
4~40 |
● LZB系列伟德公司官网首页网址
● LZT系列面板式,管道式有机玻璃流量计
● LZS系列塑料管转子流量计
● LZ-系列金属管转子流量计
● FASAVA10S引进型伟德公司官网首页网址
● LD-系列电磁流量计
上一篇:Z-7000面板式流量计
下一篇:Z-300T面板式流量计